| 项目 | 规范 | |
| 单个网络最大链接数 | LB | 32768点 (4KB) |
| LW | 131072字 (256KB) | |
| LX | 8192点 (1KB) | |
| LY | 8192点 (1KB) | |
| 每个站最大链接数 | LB | 16384点 (2KB) |
| LW | 16384字 (32KB) | |
| LX | 8192点 (1KB) | |
| LY | 8192点 (1KB) | |
| 瞬时传送容量 | 最大1920字节 | |
| 通信速度 | 1Gbps | |
| 单个网络的连接站数 | 最大 120个站 | |
| 光纤规格 | 1000 BASE-SX(MMF)光纤 | |
| 标准 | IEC60793-2-10 Type A1a.1 (50/125μm 多模) | |
| 传输衰减系数 (最大) | 3.5 (dB/km)或更少 (λ=850 nm) | |
| 传输带宽 (最小) | 500 (MHz·km)或更高 (λ=850 nm) | |
| 连接器规格 | 全双工LC连接器 | |
| 标准 | IEC61754-20: Type LC连接器 | |
| 连接损耗 | 小于0.3 (db) | |
| 端面研磨 | PC研磨 | |
|
最大站间距离 (使用多模光纤通信时) |
550 m (core/clad =50/125 (μm)) | |
|
最大传输距离 (使用多模光纤通信时) |
66000m(当连接120个站时) | |
| 最大网络数 | 239 | |
| 最大组数 | 32 | |
| 传输路径 | 双环路 | |